一品教程
Rhino犀牛基础教程
ID:16598 | 复制链接 |
  • 百度链接:http://pan.baidu.com/s/1qW9Ty12
  • 提取码:密码: 2tni
  • 阿里云(不限速):
  • 天翼链接(不限速):
  • 天翼提取:
  • 115链接:
  • 备用地址:
  • 解压密码:
  • 资源类型:
  • 文件大小:4000 MB
  • 发布时间:2015-8-24 18:10
  • 人       气:28633
  • 回复数量:392

QQ截图20151005151836.png QQ截图20151005151840.png QQ截图20151005151844.png QQ截图20151005151851.png QQ截图20151005151819.png QQ截图20150824180953.png QQ截图20150824180959.png QQ截图20150824181012.png QQ截图20150824181025.png QQ截图20150824180942.png

卷 仓库 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 16EF-91B7
F:.
|   文件列表输出.bat
|   文档目录结构.txt
|   
\---基础
    |   AutoSave_无标5555题.skp
    |   AutoSave_无标题.skp
    |   dnr578kc
    |   
    +---DVD1
    |       文件菜单-布局文件-001.mp4
    |       曲线菜单-点面版-011.mp4
    |       编辑菜单-控制点选择-003.mp4
    |       编辑菜单-显示冻结-004.mp4
    |       编辑菜单-格线设置-008.mp4
    |       编辑菜单-群集管理-005.mp4
    |       编辑菜单-背景辅助-007.mp4
    |       编辑菜单-视图布局-006.mp4
    |       编辑菜单-选择模式-002.mp4
    |       视图菜单-捕捉屏幕-009.mp4
    |       视图菜单-显示方式-010.mp4
    |      
    +---DVD2
    |       曲线菜单-圆和椭圆-014.mp4
    |       曲线菜单-多角星型-016.mp4
    |       曲线菜单-多边线-012.mp4
    |       曲线菜单-弧和矩形-015.mp4
    |       曲线菜单-控制点线-013.mp4
    |       曲线菜单-曲线偏移-019.mp4
    |       曲线菜单-曲线扩展-018.mp4
    |       曲线菜单-曲线连接-017.mp4
    |       曲线菜单-曲线部除-022.mp4
    |       曲线菜单-曲线重建-020.mp4
    |       曲线菜单-褶皱偏移-021.mp4
    |       曲面菜菜单-多线成面-023.mp4
    |      
    +---DVD3
    |       曲面菜单-包裹模型-030.mp4
    |       曲面菜单-导角曲面-033.mp4
    |       曲面菜单-扩展曲面-032.mp4
    |       曲面菜单-曲线放样-025.mp4
    |       曲面菜单-网络曲面-026.mp4
    |       曲面菜单-车削模型-029.mp4
    |       曲面菜单-轨道扫描-028.mp4
    |       曲面菜菜单-曲线挤面-024.mp4
    |      
    +---DVD4
    |       曲面菜单-偏移曲面-033.mp4
    |       曲面菜单-删除破边-043.mp4
    |       曲面菜单-制作实体-048.mp4
    |       曲面菜单-实体工具-049.mp4
    |       曲面菜单-实体曲面-047.mp4
    |       曲面菜单-展平曲面-044.mp4
    |       曲面菜单-恢复剪切-040.mp4
    |       曲面菜单-控点增减-046.mp4
    |       曲面菜单-映射曲线-051.mp4
    |       曲面菜单-曲度级别-039.mp4
    |       曲面菜单-曲面匹配-036.mp4
    |       曲面菜单-曲面循环-041.mp4
    |       曲面菜单-曲面手杆-045.mp4
    |       曲面菜单-曲面缝合-035.mp4
    |       曲面菜单-曲面融合-034.mp4
    |       曲面菜单-曲面重建-038.mp4
    |       曲面菜单-曲面镜象-037.mp4
    |       曲面菜单-等位曲面-031.mp4
    |       曲面菜单-褶皱转移-042.mp4
    |       曲面菜单-铉切工具-050.mp4
    |       曲面菜单-面片工具-027.mp4
    |      
    +---DVD5
    |       变换菜单-变换工具-066.mp4
    |       变换菜单-多点对齐-069.mp4
    |       变换菜单-对其方式-068.mp4
    |       变换菜单-镜象工具-067.mp4
    |       变换菜单-附着面线-070.mp4
    |       曲面菜单-剪切打断-062.mp4
    |       曲面菜单-控点编辑-064.mp4
    |       曲面菜单-提取交叉-055.mp4
    |       曲面菜单-提取多点-059.mp4
    |       曲面菜单-提取曲线-052.mp4
    |       曲面菜单-提取线框-053.mp4
    |       曲面菜单-提取融合-054.mp4
    |       曲面菜单-提取轮廓-058.mp4
    |       曲面菜单-文本物体-065.mp4
    |       曲面菜单-斜切曲线-057.mp4
    |       曲面菜单-焊接曲线-060.mp4
    |       曲面菜单-焊接曲面-061.mp4
    |       曲面菜单-物体成组-063.mp4
    |       曲面菜单-等高曲线-056.mp4
    |      
    +---DVD6
    |       分析菜单-单点分析-085.mp4
    |       分析菜单-断边工具-091.mp4
    |       分析菜单-曲线分析-086.mp4
    |       分析菜单-曲面分析-087.mp4
    |       分析菜单-求边界框-089.mp4
    |       分析菜单-测量物体-090.mp4
    |       分析菜单-质量属性-088.mp4
    |       变换菜单-变形工具-074.mp4
    |       变换菜单-外壳工具-075.mp4
    |       变换菜单-常规阵列-072.mp4
    |       变换菜单-曲线到边-071.mp4
    |       变换菜单-线面阵列-073.mp4
    |       变换菜单-附着面线-076.mp4
    |       工具菜单-工具布集-084.mp4
    |       工具菜单-捕捉方式-083.mp4
    |       测量菜单-半直标注-080.mp4
    |       测量菜单-坐标标注-079.mp4
    |       测量菜单-填充标注-082.mp4
    |       测量菜单-度数标注-081.mp4
    |       测量菜单-旋转标注-078.mp4
    |       测量菜单-附着面线-077.mp4
    |       渲染菜单-最终设置-094.mp4
    |       渲染菜单-渲染设置-092.mp4
    |       渲染菜单-灯光对齐-093.mp4
    |      
    +---DVD7
    |       制作例子1-三插管头-095.mp4
    |       制作例子1-曲面生成-097.mp4
    |       制作例子1-直线扩展-096.mp4
    |       制作例子2-卡农接口-098.mp4
    |       制作例子2-挖空处理-100.mp4
    |       制作例子2-灯光渲染-101.mp4
    |       制作例子2-防滑柱角-099.mp4
    |       制作例子3-螺旋参考-103.mp4
    |       制作例子3-钢笔管筒-102.mp4
    |      
    +---DVD8
    |       制作例子3-全局成型-106.mp4
    |       制作例子3-最终渲染-108.mp4
    |       制作例子3-笔尖成型-105.mp4
    |       制作例子3-笔裤制作成型-107.mp4
    |       制作例子3-螺旋成型-104.mp4
    |       制作例子4-MP3外壳-109.mp4
    |      
    \---场景文件
        |   rhino 命令表.doc
        |   Rhino面板.doc
        |   交叉管.3dm
        |   手电筒2.6.3dm
        |   
        +---场景文件1
        |       倒角曲面.3dm
        |       偏移曲面1.3dm
        |       偏移曲面.3dm
        |       包裹工具.3dm
        |       多线成面.3dm
        |       扩展曲面.3dm
        |       曲线偏移.3dm
        |       曲面合并001.3dm
        |       曲面合并.3dm
        |       曲面扫描.3dm
        |       等位曲面.3dm
        |       车削工具.3dm
        |       面片工具.3dm
        |      
        +---场景文件2
        |       放样工具-001.3dm
        |       放样工具-002.3dm
        |       放样工具.3dm
        |       网络曲面.3dm
        |      
        +---场景文件3
        |       制作实体.3dm
        |       匹配曲面-001.3dm
        |       匹配曲面.3dm
        |       增减控制点.3dm
        |       实体曲面.3dm
        |       展平曲面.3dm
        |       布尔工具.3dm
        |       影射曲线.3dm
        |       提取曲线.3dm
        |       曲面重建.3dm
        |       融合垂直线.3dm
        |       铉切工具.3dm
        |      
        +---场景文件4
        |       剪切打断.3dm
        |       变换工具.3dm
        |       外客控制-001.3dm
        |       外客控制-002.3dm
        |       外客控制.3dm
        |       弯曲工具.3dm
        |       扭曲工具-001.3dm
        |       扭曲工具-002.3dm
        |       扭曲工具.3dm
        |       控点编辑.3dm
        |       提取多点.3dm
        |       提取线框.3dm
        |       提取轮廓.3dm
        |       文本物体.3dm
        |       斜切曲线.3dm
        |       景象物体 .3dm
        |       曲线到边-001.3dm
        |       曲线到边.3dm
        |       焊接曲线.3dm
        |       焊接曲面.3dm
        |       物体成组.3dm
        |       等高曲线.3dm
        |       等高线.3dm
        |       线面阵列.3dm
        |       阵列工具-001.3dm
        |       阵列工具.3dm
        |       附着曲线.3dm
        |       附着曲线-001.3dm
        |      
        +---场景文件5
        |       IMAGERHINO.bmp
        |       半径和直径标注.3dm
        |       坐标位置.3dm
        |       坐标标注-001.3dm
        |       坐标标注.3dm
        |       填充封闭线.3dm
        |       对齐标注.3dm
        |       对齐距离.3dm
        |       文本标注.3dm
        |       断边工具.3dm
        |       旋转标注.3dm
        |       曲线分析.3dm
        |       曲面分析.3dm
        |       最终渲染.3dm
        |       标注线.3dm
        |       求边界盒.3dm
        |       渲染设置.3dm
        |       直半径标注.3dm
        |       箭头.3dm
        |       角度标注.3dm
        |       轴向长度.3dm
        |      
        \---场景文件6
            |   MP3.3dm
            |   卡农接口-001.3dm
            |   卡农接口-002.3dm
            |   卡农接口-003 001.3dm
            |   卡农接口-003.3dm
            |   卡农接口-004 001.3dm
            |   卡农接口-004布尔后.3dm
            |   卡农接口-005圆角处理.3dm
            |   卡农接口-006圆角处理.3dm
            |   卡农接口-007挖孔处理.3dm
            |   卡农接口-008挖孔处理.3dm
            |   卡农接口-009.3dm.3dm
            |   卡农接口-009.3dm
            |   卡农渲染-010.3dm
            |   曲面生成-003.3dm
            |   直线扩展-002.3dm
            |   钢笔-001-修建曲线.3dm
            |   钢笔-001-制作螺旋.3dm
            |   钢笔-001-制作螺旋倒角.3dm
            |   钢笔-001-制作螺旋后.3dm
            |   钢笔-001-制作螺旋后布尔.3dm
            |   钢笔-001-笔尖.3dm
            |   钢笔-001-笔尖笔挺.3dm
            |   钢笔-001-笔尖笔挺画线.3dm
            |   钢笔-001-笔裤制作-1.3dm
            |   钢笔-001-笔裤制作-2.3dm
            |   钢笔-001-笔裤制作-3.3dm
            |   钢笔-001-笔裤制作.3dm
            |   钢笔-001-组合.3dm
            |   钢笔-001-车销曲面.3dm
            |   阵列圆管-001.3dm
            |   高精显示-004.3dm
            |   
            \---IMAGE
                    MP3.bmp
                    thumbs.idb
                    卡弄口.bmp
                    笔-1.bmp
                    笔-2.bmp
                    笔.bmp




本站首发,永久链接:https://www.yipinsucai.com/thread-16598-1-1.html
            

精彩评论 392

那些年我好纠结 发表于 2015-8-28 06:17:23 | 显示全部楼层
这个有点厉害啊~期待中~~~~~~~~~~~~
671482340 发表于 2015-8-28 10:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
提取码怎么获得
hunterdawn 发表于 2015-8-29 10:32:40 | 显示全部楼层
哇塞,太感谢了,
小可 发表于 2015-8-30 22:45:54 | 显示全部楼层
顶起啊
万能贱贱 发表于 2015-8-31 09:40:08 | 显示全部楼层
very good
Zhyating 发表于 2015-9-1 09:55:13 | 显示全部楼层
老大,我来点个赞,想看看
拾尘若蝶 发表于 2015-9-6 07:59:55 | 显示全部楼层
这也太全了,很好嗯强大
breadcakes 发表于 2015-9-25 09:03:39 | 显示全部楼层
拾尘若蝶 发表于 2015-9-6 07:59
这也太全了,很好嗯强大

学习一下。很全。
breadcakes 发表于 2015-9-25 09:04:29 | 显示全部楼层
hunterdawn 发表于 2015-8-29 10:32
哇塞,太感谢了,

不错。学习一下
breadcakes 发表于 2015-9-25 09:04:39 | 显示全部楼层
hunterdawn 发表于 2015-8-29 10:32
哇塞,太感谢了,

不错。学习一下。分享
123abc 发表于 2015-9-25 09:48:07 | 显示全部楼层
基础教程,感觉很不错的样子
denisliao 发表于 2015-10-12 16:06:32 | 显示全部楼层

顶顶顶起来
denisliao 发表于 2015-10-12 16:06:46 | 显示全部楼层
必须好好学习
安倩倩 发表于 2015-10-13 10:30:36 | 显示全部楼层
进来看看呵呵
坏某某 发表于 2016-1-14 15:46:51 | 显示全部楼层
犀牛 好材料
hhl603 发表于 2016-1-15 12:01:48 | 显示全部楼层
至关重要谢谢!
wangheng8 发表于 2016-1-15 16:03:00 | 显示全部楼层
不错的资料
wangheng8 发表于 2016-1-15 16:06:05 | 显示全部楼层
不错
hongchen1987 发表于 2016-1-16 22:16:27 | 显示全部楼层
学习一下
  • 猜您喜欢
  • 热门素材
  • 下载排行
  • 最新资源

微信订阅号

Copyright   ©2012-2021  一品教程论坛技术支持:一品素材教程网  站点帮助   ( 蜀ICP备17010416号-1 )|网站地图 | 站点地图| 网站地图 | 网站地图