一品教程
SU规划设计应用精讲 + SU建筑项目解析 + SU室内设计+综合实例
ID:23601 | 复制链接 |
  • 百度链接:http://pan.baidu.com/s/1bnNxkCJ
  • 提取码:密码: q95c
  • 阿里云(不限速):
  • 天翼链接(不限速):
  • 天翼提取:
  • 115链接:
  • 备用地址: Http://pan.baidu.com/s/1pJTevIN密码fdbj
  • 解压密码:
  • 资源类型:
  • 文件大小:7042 MB
  • 发布时间:2015-12-7 13:32
  • 人       气:46192
  • 回复数量:644


1、SU规划设计应用精讲 2、 SU建筑项目解析
3、 SU室内设计+综合实例 VVA@MTSO(79_`$H5P}@1({D.png





01 (2).jpg
01 (3).jpg
01 (4).jpg
01 (5).JPG
01 (6).jpg
01 (7).jpg
01 (8).jpg
01 (9).jpg
01 (10).jpg
01.jpg
01-透视.jpg
02 (2).jpg
02 (3).jpg
02 (4).jpg
02 (5).jpg
02 (6).jpg
02 (7).jpg
02.jpg
03 (2).jpg
03 (3).jpg
03 (4).jpg
03 (5).jpg
03 (6).jpg
03.JPG
04 (2).jpg
04 (3).jpg
04 (4).jpg
04 (5).jpg
04 (6).jpg
04.jpg
05 (2).jpg
05 (3).jpg
05 (4).jpg
05 (5).jpg
05 (6).jpg
05.jpg
06 (2).jpg
06.jpg
07 (2).jpg
07 (3).jpg
07.JPG
08.jpg
09.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
            

精彩评论 644

lixingbo 发表于 2015-12-7 13:35:09 | 显示全部楼层
文件夹 PATH 列表
卷序列号为 1C7B-6B3B
C:.
|   文件列表输出.bat
|   文档目录结构.txt
|   
+---sketchup8 室内设计全流程案件精讲
|   \---5
|       |   光盘使用说明.txt
|       |   版权页.exe
|       |   
|       +---第1章 现代风格客厅
|       |   +---CAD文件
|       |   |       使用必读.txt
|       |   |       施工图.dwg
|       |   |       施工图_t3.dwg
|       |   |      
|       |   +---maps
|       |   |       19.ies
|       |   |       aaa.jpg
|       |   |       arch41_051_flower_bump.jpg
|       |   |       Arch41_051_leaf.jpg
|       |   |       Arch41_051_lemon.jpg
|       |   |       buliaoaotu2.jpg
|       |   |       damenmu.jpg
|       |   |       dianshiqiangzhuan.jpg
|       |   |       ditan.jpg
|       |   |       dizhuan.jpg
|       |   |       dizhuanaotu.jpg
|       |   |       guahua1.jpg
|       |   |       guahua2.jpg
|       |   |       guahua3.jpg
|       |   |       muwenaotu.jpg
|       |   |       shengtaimu.jpg
|       |   |       shicai.jpg
|       |   |       SSL20005.JPG
|       |   |       td-104.ies
|       |   |       tijiaoxian.JPG
|       |   |       xiangpian.JPG
|       |   |       xieguimu.jpg
|       |   |       xieguimuaotu.jpg
|       |   |       凹凸长宽讲解.jpg
|       |   |       凹凸长宽讲解2.jpg
|       |   |       布料.jpg
|       |   |       布料2.jpg
|       |   |       布料2.tif
|       |   |       布料2漫反射定位.jpg
|       |   |       布料材质.jpg
|       |   |       木纹.jpg
|       |   |       沙发布料定位.jpg
|       |   |       绒毛地毯置换.jpg
|       |   |       马蹄莲.jpg
|       |   |      
|       |   +---模型
|       |   |       凹凸贴图讲解.skp
|       |   |       正式渲染.skp
|       |   |       灯光材质调节.skp
|       |   |      
|       |   +---渲染图
|       |   |       正式出图.jpg
|       |   |       渲染成图.psd
|       |   |       草图出图.jpg
|       |   |      
|       |   \---视频
|       |           1.22导入cad制作墙体.avi
|       |           1.23制作地面铺装.avi
|       |           1.25制作吊顶.avi
|       |           1.26制作电视背景墙.avi
|       |           1.31设置相机.avi
|       |           1.32设置测试渲染参数.avi
|       |           1.33设置主光源.avi
|       |           1.34设置暗藏灯带.avi
|       |           1.35设置光域网与台灯.avi
|       |           1.36设置补光.avi
|       |           1.41 设置地面地砖材质.avi
|       |           1.43 设置电视墙生态木材质.avi
|       |           1.44 设置布艺沙发材质.avi
|       |           1.45 设置不锈钢材质.avi
|       |           1.45 设置茶几玻璃材质.avi
|       |           1.46 设置吊灯水晶与厨房磨砂玻璃.avi
|       |           1.47 设置自发光材质.avi
|       |           1.51最终测试.avi
|       |           1.52 设置正式渲染参数.avi
|       |           1.53 最终成图调节.avi
|       |           1.61 绘制原始平面图(绘制外墙).avi
|       |           1.61 绘制原始平面图.avi
|       |           1.62 绘制墙体改造图.avi
|       |           1.63 绘制平面布置图.avi
|       |           1.64 绘制地面铺装图.avi
|       |           1.65 绘制吊顶.avi
|       |           1.66 绘制电视墙立面图.avi
|       |           
|       +---第2章 中式风格卧室
|       |   +---CAD文件
|       |   |       使用必读.txt
|       |   |       施工图.dwg
|       |   |       施工图_t3.dwg
|       |   |      
|       |   +---maps
|       |   |       00.jpg
|       |   |       0000.jpg
|       |   |       0152.jpg
|       |   |       12.jpg
|       |   |       123.jpg
|       |   |       342.jpg
|       |   |       575753.jpg
|       |   |       chuanglian.jpg
|       |   |       dianshi.jpg
|       |   |       ditan.jpg
|       |   |       ditan1.jpg
|       |   |       ditanaotu.jpg
|       |   |       ditan凹凸.jpg
|       |   |       he.jpg
|       |   |       mu.jpg
|       |   |       mudiban.jpg
|       |   |       mudibanaotu.jpg
|       |   |       qiangzhi.jpg
|       |   |       qiangzhiaotu.jpg
|       |   |       shicai.jpg
|       |   |       taidengmu.jpg
|       |   |       taidengzhaozi.JPG
|       |   |       td-095.ies
|       |   |       td-095.jpg
|       |   |       tijiaoxian.jpg
|       |   |       wood_floor.jpg
|       |   |       xieguimu.jpg
|       |   |       xieguimuaotu.jpg
|       |   |       yizibu .jpg
|       |   |       zihua.jpg
|       |   |       一线图库材质库fs01731.jpg
|       |   |      
|       |   +---模型
|       |   |       正式渲染.skp
|       |   |       灯光材质调节.skp
|       |   |      
|       |   +---渲染图
|       |   |       正式出图.jpg
|       |   |       正式出图.psd
|       |   |       草图出图.jpg
|       |   |      
|       |   \---视频
|       |           2.12 制作门窗.avi
|       |           2.13 制作吊顶.avi
|       |           2.14 制作卧室背景墙.avi
|       |           2.22 设置主光源.avi
|       |           2.23 设置灯带.avi
|       |           2.24 设置补光.avi
|       |           2.34 设置丝绸材质.avi
|       |           2.36 设置外景材质.avi
|       |           2.3材质调节.avi
|       |           2.51 绘制平面布置图.avi
|       |           2.54 绘制立面图.avi
|       |           
|       +---第3章 地中海风格餐厅
|       |   +---CAD文件
|       |   |       使用必读.txt
|       |   |       施工图.dwg
|       |   |       施工图_t3.dwg
|       |   |      
|       |   +---maps
|       |   |       1.jpg
|       |   |       bu.jpg
|       |   |       dihua.jpg
|       |   |       dihuaaotu.jpg
|       |   |       dizhuan1.jpg
|       |   |       dizhuan1aotu.jpg
|       |   |       youhua1.jpg
|       |   |       youhua1aotu.jpg
|       |   |       youhua2.jpg
|       |   |       youhua2aotu.jpg
|       |   |       youhua3.jpg
|       |   |       youhua3aotu.jpg
|       |   |      
|       |   +---模型
|       |   |       光子图渲染.skp
|       |   |       测试渲染.skp
|       |   |      
|       |   +---渲染图
|       |   |       正式出图.jpg
|       |   |       正式出图.psd
|       |   |       草图出图.jpg
|       |   |      
|       |   \---视频
|       |           3.22设置外景材质.avi
|       |           3.23设置餐椅坐垫材质.avi
|       |           3.32 设置主光源.avi
|       |           
|       +---第4章 独立办公室
|       |   +---CAD文件
|       |   |       平面图_t3.dwg
|       |   |      
|       |   +---maps
|       |   |       bangongzhuomu.JPG
|       |   |       dalishi.jpg
|       |   |       dizhuan.jpg
|       |   |       dizhuanaotu.jpg
|       |   |       hua1.jpg
|       |   |       hua2.jpg
|       |   |       pigeaotu.jpg
|       |   |       shu.jpg
|       |   |       shu1.jpg
|       |   |       shu2.jpg
|       |   |       shu3.jpg
|       |   |       shuguimu.jpg
|       |   |       tijiaoxian.jpg
|       |   |       tongyi3.jpg
|       |   |       waijing.jpg
|       |   |       外景.jpg
|       |   |      
|       |   +---模型
|       |   |       动画渲染.skp
|       |   |       发光片影响反射讲解.skp
|       |   |       正式渲染.skp
|       |   |       测试渲染.skp
|       |   |      
|       |   +---渲染图
|       |   |   |   动画.avi
|       |   |   |   正式出图.jpg
|       |   |   |   正式出图.psd
|       |   |   |   
|       |   |   \---动画序列
|       |   |           presidentoffice.0000.jpg
|       |   |           presidentoffice.0001.jpg
|       |   |           presidentoffice.0002.jpg
|       |   |           presidentoffice.0003.jpg
|       |   |           presidentoffice.0004.jpg
|       |   |           presidentoffice.0005.jpg
|       |   |           presidentoffice.0006.jpg
|       |   |           presidentoffice.0007.jpg
|       |   |           presidentoffice.0008.jpg
|       |   |           presidentoffice.0009.jpg
|       |   |           presidentoffice.0010.jpg
|       |   |           presidentoffice.0011.jpg
|       |   |           presidentoffice.0012.jpg
|       |   |           presidentoffice.0013.jpg
|       |   |           presidentoffice.0014.jpg
|       |   |           presidentoffice.0015.jpg
|       |   |           presidentoffice.0016.jpg
|       |   |           presidentoffice.0017.jpg
|       |   |           presidentoffice.0018.jpg
|       |   |           presidentoffice.0019.jpg
|       |   |           presidentoffice.0020.jpg
|       |   |           presidentoffice.0021.jpg
|       |   |           presidentoffice.0022.jpg
|       |   |           presidentoffice.0023.jpg
|       |   |           presidentoffice.0024.jpg
|       |   |           presidentoffice.0025.jpg
|       |   |           presidentoffice.0026.jpg
|       |   |           presidentoffice.0027.jpg
|       |   |           presidentoffice.0028.jpg
|       |   |           presidentoffice.0029.jpg
|       |   |           presidentoffice.0030.jpg
|       |   |           presidentoffice.0031.jpg
|       |   |           presidentoffice.0032.jpg
|       |   |           presidentoffice.0033.jpg
|       |   |           presidentoffice.0034.jpg
|       |   |           presidentoffice.0035.jpg
|       |   |           presidentoffice.0036.jpg
|       |   |           presidentoffice.0037.jpg
|       |   |           presidentoffice.0038.jpg
|       |   |           presidentoffice.0039.jpg
|       |   |           presidentoffice.0040.jpg
|       |   |           presidentoffice.0041.jpg
|       |   |           presidentoffice.0042.jpg
|       |   |           presidentoffice.0043.jpg
|       |   |           presidentoffice.0044.jpg
|       |   |           presidentoffice.0045.jpg
|       |   |           presidentoffice.0046.jpg
|       |   |           presidentoffice.0047.jpg
|       |   |           presidentoffice.0048.jpg
|       |   |           presidentoffice.0049.jpg
|       |   |           presidentoffice.0050.jpg
|       |   |           presidentoffice.0051.jpg
|       |   |           presidentoffice.0052.jpg
|       |   |           presidentoffice.0053.jpg
|       |   |           presidentoffice.0054.jpg
|       |   |           presidentoffice.0055.jpg
|       |   |           presidentoffice.0056.jpg
|       |   |           presidentoffice.0057.jpg
|       |   |           presidentoffice.0058.jpg
|       |   |           presidentoffice.0059.jpg
|       |   |           presidentoffice.0060.jpg
|       |   |           
|       |   \---视频
|       |           4.21设置地砖材质.avi
|       |           4.42 渲染动画.avi
|       |           
|       \---第5章 会所包间
|           +---CAD文件
|           |       使用必读.txt
|           |       施工图.dwg
|           |       施工图_t3.dwg
|           |      
|           +---maps
|           |       A-D-038.JPG
|           |       Arch_Interiors_4_002_suede_B.jpg
|           |       bg20_034.jpg
|           |       buliaoaotu.jpg
|           |       ceshumendingwei.jpg
|           |       ceshumenfanshe.jpg
|           |       chuansha.jpg
|           |       chuanshatoumingtongdao.jpg
|           |       ditan.jpg
|           |       ditanaotu.jpg
|           |       ex82103.gif
|           |       kongtiaohuawen.jpg
|           |       kongtiaohuawenfanshe.jpg
|           |       label.jpg
|           |       pige.jpg
|           |       pige1.jpg
|           |       pige2.jpg
|           |       pige3.JPG
|           |       pigeaotu.jpg
|           |       qiangzhi.jpg
|           |       qiangzhi1.jpg
|           |       qiangzhi1aotu.jpg
|           |       taidengzhuomu.JPG
|           |       tijiaoxian.JPG
|           |       waijing.JPG
|           |       wall_043浅.jpg
|           |       yintaomu.jpg
|           |       石材.jpg
|           |      
|           +---模型
|           |       正式渲染.skp
|           |       测试渲染.skp
|           |      
|           +---渲染图
|           |       正式渲染.jpg
|           |      
|           \---视频
|                   5.13 制作墙面装饰.avi
|                   5.14 制作窗帘.avi
|                   5.25设置印花材质.avi
|                   5.31 设置主光源.avi
|                   5.33 设置筒灯.avi
|                   5.52利用模型生成顶面施工图.avi
|                   5.53利用模型生成立面施工图.avi
|                  
\---建筑室内景观规划sketchup8实战精通208例
    |   2.JPG
    |   2.rar
    |   
    \---2
        |   autoplay.ICO
        |   Autorun.inf
        |   A盘使用指南.txt
        |   
        +---AVI
        |   +---01
        |   |       001 认识Sketchup用户欢迎界面.mp4
        |   |       002 认识Sketchup工作界面.mp4
        |   |       003 菜单栏.mp4
        |   |       004 工具栏.mp4
        |   |       005 绘图区.mp4
        |   |       006 切换视图.mp4
        |   |       007 旋转视图.mp4
        |   |       008 平移操作.mp4
        |   |       009 实时缩放.mp4
        |   |       010 窗口缩放.mp4
        |   |       011 充满视窗.mp4
        |   |       016 切换模型显示风格.mp4
        |   |       017 调整边线显示类型效果.mp4
        |   |       018 设置场景单位.mp4
        |   |       020 自定义快捷键.mp4
        |   |       021 设置自动备份.mp4
        |   |      
        |   +---02
        |   |       024 创建矩形工具.mp4
        |   |       025 创建直线工具.mp4
        |   |       026 创建圆形工具.mp4
        |   |       027 创建圆弧工具.mp4
        |   |       028 创建多边形工具.mp4
        |   |       030 移动工具.mp4
        |   |       031 旋转工具.mp4
        |   |       032 缩放工具.mp4
        |   |       033 偏移复制工具.mp4
        |   |       034 推拉工具.mp4
        |   |       035 路径跟随工具.mp4
        |   |       036 创建与炸开组件.mp4
        |   |       037 材质工具.mp4
        |   |       039 控制贴图效果.mp4
        |   |       041 测量工具.mp4
        |   |       042 量角器工具.mp4
        |   |       043 标注工具.mp4
        |   |       044 设置与修改标注样式.mp4
        |   |       045 文本标注工具.mp4
        |   |       047 3D文字工具.mp4
        |   |       050 漫游工具.mp4
        |   |      
        |   +---03
        |   |       051 群组功能.mp4
        |   |       054 布尔运算交集.mp4
        |   |       055 布尔运算并集.mp4
        |   |       056 布尔运算差集.mp4
        |   |       057 修剪工具.mp4
        |   |       058 分离工具.mp4
        |   |       059 从等高线地形建模.mp4
        |   |       060 网格地形建模.mp4
        |   |       061 地形曲面拉伸.mp4
        |   |       062 地形平整工具.mp4
        |   |       063 地形开路工具.mp4
        |   |       064 地形细分工具.mp4
        |   |       065 地形反转角线工具.mp4
        |   |       066 剖面工具.mp4
        |   |       067 图层工具.mp4
        |   |       068 雾效工具.mp4
        |   |      
        |   +---04
        |   |       071 铁艺酒架.mp4
        |   |       073 双筏龙头.mp4
        |   |       075 现代吊灯.mp4
        |   |       078 简约沙发.mp4
        |   |       079 经典吧椅.mp4
        |   |       080 办公桌椅.mp4
        |   |      
        |   +---05
        |   |       081 淋浴间.mp4
        |   |       082 简欧圆台.mp4
        |   |       084 简欧厨柜.mp4
        |   |       086 中式条案.mp4
        |   |       088 休闲沙发组合.mp4
        |   |      
        |   +---06
        |   |       089 花坛.mp4
        |   |       091 木质圆椅.mp4
        |   |       092 中式栏杆.mp4
        |   |       094 户外壁灯.mp4
        |   |       096 小区信箱.mp4
        |   |      
        |   +---07
        |   |       097 石桥模型.mp4
        |   |       099 圆形喷水池.mp4
        |   |       101 温泉游泳池.mp4
        |   |       103 欧式凉亭.mp4
        |   |       104 中式牌坊.mp4
        |   |      
        |   +---08
        |   |       105 轴网墙体.mp4
        |   |       106 门窗构件.mp4
        |   |       107 建筑设施.mp4
        |   |       108 房间屋顶.mp4
        |   |       109 文字标注.mp4
        |   |       110 线面工具.mp4
        |   |       111 辅助工具.mp4
        |   |       112 图层群组.mp4
        |   |       113 三维体量.mp4
        |   |       114 渲染动画.mp4
        |   |       115 超级推拉工具.mp4
        |   |       116 超级圆(倒)角工具.mp4
        |   |       117 超级贝兹曲线.mp4
        |   |       118 曲面自由分割(编辑)工具.mp4
        |   |       119 Sketchup路径变形工具.mp4
        |   |      
        |   +---09
        |   |       120 设置地理参照.mp4
        |   |       121 设置日光朝向.mp4
        |   |       122 阴影设置工具栏.mp4
        |   |       123 物体的投影与受影.mp4
        |   |       124 设置Vray渲染场景.mp4
        |   |       125 Vray片光.mp4
        |   |       126 泛光灯.mp4
        |   |       127 聚光灯.mp4
        |   |       128 Vrayies灯光.mp4
        |   |      
        |   +---10
        |   |       129 Sketchup材质创建面板.mp4
        |   |       130 关联Vray材质至Su材质.mp4
        |   |       136 玻化砖材质.mp4
        |   |       139 仿古地砖材质.mp4
        |   |       141 亮光金属.mp4
        |   |       142 磨砂金属.mp4
        |   |       144 无漆原木材质.mp4
        |   |       145 清漆木纹.mp4
        |   |       148 磨砂玻璃.mp4
        |   |       149 陶瓷材质.mp4
        |   |       151 布纹材质.mp4
        |   |       153 清水材质.mp4
        |   |       154 自发光材质.mp4
        |   |      
        |   +---11
        |   |       155 导入CAD图纸并设置绘图环境.mp4
        |   |       156 建立房屋框架.mp4
        |   |       157 创造门窗.mp4
        |   |       158 细化空间效果.mp4
        |   |       159 完成最终细节.mp4
        |   |       169 拟定漫游路线.mp4
        |   |       170 创建漫游效果.mp4
        |   |       171 预览并输出动画.mp4
        |   |      
        |   \---12
        |           172 导入并匹配图片.mp4
        |           173 建立建筑轮廓.mp4
        |           174 细化造型.mp4
        |           175 制作配套环境.mp4
        |           180 整理CAD图纸并分析建模思路.mp4
        |           181 导入Sketchup并建立基本轮廓.mp4
        |           
        \---解码器
                TSCC.exe
                播放器.exe



文件夹 PATH 列表
卷序列号为 1C7B-6B3B
C:.
|   文件列表输出.bat
|   文档目录结构.txt
|   
+---sketchup8 建筑项目解析
|   |   8.JPG
|   |   8.rar
|   |   
|   \---8
|       +---本书正文案例
|       |   +---第2章
|       |   |   +---合肥某小区配套商业楼设计
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   Thumbs.db
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01-透视.jpg
|       |   |   |           
|       |   |   +---夜景SketchUp模型表现
|       |   |   |       01.skp
|       |   |   |      
|       |   |   +---广东商学院办公楼方案设计
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01-夜鸟瞰.jpg
|       |   |   |           02-低点.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---广州中山六医方案投标
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02-鸟瞰.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---某数码港前期构思分析
|       |   |   |       01.jpg
|       |   |   |       01.skp
|       |   |   |       Thumbs.db
|       |   |   |      
|       |   |   +---武汉常青公园地块概念方案
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           C-01-方案1 鸟瞰.jpg
|       |   |   |           C-02-方案1 透视夜景.jpg
|       |   |   |           C-03-方案1透视.jpg
|       |   |   |           D-01-方案2鸟瞰.jpg
|       |   |   |           D-02-方案2透视夜景.jpg
|       |   |   |           D-03-方案2透视.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---武汉某产业园销售中心方案设计
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   \---沪渝高速公路枝江服务区方案设计
|       |   |       |   01.skp
|       |   |       |   
|       |   |       \---效果图
|       |   |               01-人视图.jpg
|       |   |               02-局部鸟瞰图.jpg
|       |   |               Thumbs.db
|       |   |               
|       |   +---第3章
|       |   |   +---优美景观环境下的新古典建筑——国际社区居住区
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01-鸟瞰.jpg
|       |   |   |           02-北商.jpg
|       |   |   |           03-南入.jpg
|       |   |   |           04-南半鸟瞰.jpg
|       |   |   |           05-别墅(加长).jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---地铁商业与居住社区的权衡——鑫龙天下商住区
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           03.jpg
|       |   |   |           04.jpg
|       |   |   |           05.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---复杂城市交通条件下的商业综合体——数码港综合楼
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01- 夜景.jpg
|       |   |   |           02-夜景-改.jpg
|       |   |   |           03-白天.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---旧城区政务中心的地标性改造——政务新区规划
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---最终效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           03.jpg
|       |   |   |           04.jpg
|       |   |   |           05.jpg
|       |   |   |           06.jpg
|       |   |   |           07.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---相同建筑功能的空间多样化——产业园孵化研究楼
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01-鸟瞰.jpg
|       |   |   |           02-园区鸟瞰.jpg
|       |   |   |           03-五层.jpg
|       |   |   |           04-五层.jpg
|       |   |   |           05-三层.jpg
|       |   |   |           06-三层.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   \---高密度商住楼设计——长江市场改造工程
|       |   |       |   01.skp
|       |   |       |   02.skp
|       |   |       |   
|       |   |       +---01
|       |   |       |       01-A地块鸟瞰.jpg
|       |   |       |       02-A地块下雨透视.jpg
|       |   |       |       Thumbs.db
|       |   |       |      
|       |   |       \---02
|       |   |               01.jpg
|       |   |               02.TIF
|       |   |               Thumbs.db
|       |   |               
|       |   +---第4章
|       |   |   +---前期规划构思比较——某市运动员村
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           03.jpg
|       |   |   |           04.jpg
|       |   |   |           05.jpg
|       |   |   |           06.jpg
|       |   |   |           07.jpg
|       |   |   |           08.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---商业步行街规划——灵璧商业区
|       |   |   |       01.skp
|       |   |   |      
|       |   |   +---商业片区规划——大庆商业中心
|       |   |   |       01.skp
|       |   |   |      
|       |   |   +---大型综合商业及住宅区规划——红莲湖中央花园
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           03.jpg
|       |   |   |           04.jpg
|       |   |   |           05.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---居住区规划方案比较——九华湖居住区
|       |   |   |       01-方案1.skp
|       |   |   |       02-方案2.skp
|       |   |   |      
|       |   |   \---概念规划构思——广州美林中心
|       |   |           01.skp
|       |   |           
|       |   +---第5章
|       |   |   +---新古典的住宅立面——兰亭溆高层住宅
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   Thumbs.db
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           03(加长100%).jpg
|       |   |   |           04(加长100%).jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   +---施工图程度的三维模型——运动员村建筑设计
|       |   |   |   |   01.skp
|       |   |   |   |   Thumbs.db
|       |   |   |   |   
|       |   |   |   \---建成后的效果图
|       |   |   |           01.jpg
|       |   |   |           02.jpg
|       |   |   |           03.jpg
|       |   |   |           04.jpg
|       |   |   |           05.jpg
|       |   |   |           Thumbs.db
|       |   |   |           
|       |   |   \---现代解构主义别墅立面——华中产业园区孵化楼
|       |   |       |   01-200平方米孵化楼.skp
|       |   |       |   02-350平方米孵化楼.skp
|       |   |       |   Thumbs.db
|       |   |       |   
|       |   |       \---效果图
|       |   |               01-别墅A-200平方.jpg
|       |   |               02-别墅D-330平方比较方案.jpg
|       |   |               Thumbs.db
|       |   |               
|       |   +---第6章
|       |   |   +---商业综合体多方案比较——清远美林商业中心
|       |   |   |       01.skp
|       |   |   |       02.skp
|       |   |   |       03.skp
|       |   |   |       04.skp
|       |   |   |       05.skp
|       |   |   |       06.skp
|       |   |   |      
|       |   |   \---城市中心双塔楼——徐州商业中心
|       |   |           01.skp
|       |   |           
|       |   \---第7章
|       |       +---企业办公大楼多方案设计——南方大厦办公楼
|       |       |   |   01.skp
|       |       |   |   02.skp
|       |       |   |   03.skp
|       |       |   |   04.skp
|       |       |   |   05.skp
|       |       |   |   06.skp
|       |       |   |   
|       |       |   \---效果图
|       |       |           01-A方案-鸟瞰图.jpg
|       |       |           02-A方案-日景透视图.jpg
|       |       |           03-A方案-夜景透视图.jpg
|       |       |           04-B方案-日景透视图.jpg
|       |       |           Thumbs.db
|       |       |           
|       |       \---校园办公楼两方案比较——华中科技园主楼
|       |           |   01.skp
|       |           |   Thumbs.db
|       |           |   
|       |           \---效果图
|       |                   01-透视-日.jpg
|       |                   02- 透视-夜.jpg
|       |                   Thumbs.db
|       |                  
|       \---本书鉴赏案例
|           +---作品集-刘浩
|           |   +---大武汉1911
|           |   |   |   01.skp
|           |   |   |   
|           |   |   +---实景
|           |   |   |       01.JPG
|           |   |   |       Thumbs.db
|           |   |   |      
|           |   |   \---效果图
|           |   |           01.jpg
|           |   |           02.jpg
|           |   |           03.jpg
|           |   |           04.jpg
|           |   |           05.jpg
|           |   |           06.JPG
|           |   |           07.JPG
|           |   |           Thumbs.db
|           |   |           
|           |   +---成都郧县西部艺术家园区
|           |   |   \---效果图
|           |   |           01.jpg
|           |   |           02.jpg
|           |   |           03.jpg
|           |   |           Thumbs.db
|           |   |           
|           |   \---武汉万达中央文化区展示中心
|           |       +---实景
|           |       |       01.jpg
|           |       |       Thumbs.db
|           |       |      
|           |       \---效果图
|           |               01.jpg
|           |               02.jpg
|           |               03.JPG
|           |               Thumbs.db
|           |               
|           +---作品集-望军
|           |   +---光谷生物城国际加速器项目研发厂房
|           |   |   |   01.skp
|           |   |   |   Thumbs.db
|           |   |   |   
|           |   |   \---效果图
|           |   |           01.jpg
|           |   |           02.jpg
|           |   |           03.jpg
|           |   |           04.jpg
|           |   |           Thumbs.db
|           |   |           
|           |   \---光谷生物城展示中心
|           |       |   01.skp
|           |       |   Thumbs.db
|           |       |   
|           |       +---平面图
|           |       |       01.jpg
|           |       |       02.jpg
|           |       |       03.jpg
|           |       |       04.jpg
|           |       |       05.jpg
|           |       |       06.jpg
|           |       |       07.jpg
|           |       |       Thumbs.db
|           |       |      
|           |       \---效果图
|           |               01.jpg
|           |               02.jpg
|           |               03.jpg
|           |               04.jpg
|           |               05.jpg
|           |               Thumbs.db
|           |               
|           +---作品集-杨永康
|           |   +---办公楼
|           |   |   |   01.skp
|           |   |   |   
|           |   |   \---效果图
|           |   |           01.jpg
|           |   |           02.jpg
|           |   |           03.jpg
|           |   |           04.jpg
|           |   |           05.JPG
|           |   |           06.JPG
|           |   |           Thumbs.db
|           |   |           
|           |   +---合肥金融总部
|           |   |   |   Thumbs.db
|           |   |   |   
|           |   |   \---效果图
|           |   |           01.jpg
|           |   |           02.jpg
|           |   |           03.jpg
|           |   |           04.JPG
|           |   |           05.JPG
|           |   |           06.jpg
|           |   |           Thumbs.db
|           |   |           
|           |   +---居住区规划
|           |   |   |   01.skp
|           |   |   |   
|           |   |   \---效果图
|           |   |           01.jpg
|           |   |           02.jpg
|           |   |           03.jpg
|           |   |           04.jpg
|           |   |           Thumbs.db
